MVGG产品一览
车型和合格证管理系统完整版、桌面版,车型的网页查询版的功能比较:
| 序号 | 系统功能 | 网页版 | 桌面版 | 完整版 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 车型模糊查询 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 2 | 车型汇总查询 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| 3 | 车型历史查询 | 部分支持 | 不支持 | 支持 |
| 4 | VIN汇总 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 5 | 发动机汇总 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 6 | 范围参数查询 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 7 | 固定参数查询 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 8 | 合格证基础数据 | 不支持 | 不支持 | 需定制 |
| 9 | 合格证查询 | 不支持 | 不支持 | 需定制 |
| 10 | 车型比较 | 不支持 | 不支持 | 新旧公告比较 |
| 11 | 图片导出 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| 12 | VIN校验码计算 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 13 | EXCEL导出 | 不支持 | 支持 | 支持 |
1 车型模糊查询 : 网页版只支持车型后缀的模糊查询。
2 车型汇总查询 : 指的是查询的车型不仅包含当前车型,还包含已经撤销的车型。
3 部分支持 : 指的是存在索引页,但没有直接查询功能。
6 范围参数查询 : 指的是长度,载重量等范围参数的比较。
7 固定参数查询 : 指的是轴数,车型名称,企业地址等固定的参数查询。
